Model “ogrzewanie” & “chłodzenie”//T-CAP// temp. wody do 60°C// zakres pracy -28°C/35°C//R410a
SKŁAD ZESTAWU:
Nazwa zestawu | Wydajność nominalna | Zasilanie | Jedn.wew. | Grzałka | Jedn.zew. |
KIT-WXC09H3E5 | 9kW | 1~/230V/50Hz | WH-SXC09H3E5 | 3kW | WH-UX09HE5 |
KIT-WXC12H6E5 | 12kW | 1~/230V/50Hz | WH-SXC12H6E5 | 6kW | WH-UX12HE5 |
KIT-WXC09H3E8 | 9kW | 3~/400V/50Hz | WH-SXC09H3E8 | 3kW | WH-UX09HE8 |
KIT-WXC12H9E8 | 12kW | 3~/400V/50Hz | WH-SXC12H9E8 | 9kW | WH-UX12HE8 |
KIT-WXC16H9E8 | 16kW | 3~/400V/50Hz | Hz WH-SXC16H9E8 | 9kW | WH-UX16HE8 |
Pompa ciepła Aquarea KIT-WXC T-CAP Panasonic to urządzenie, które pozwala na efektywne i oszczędne ogrzewanie oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Pompa wykorzystuje energię z otoczenia, dzięki temu można znacząco obniżyć koszty ogrzewania i produkcji ciepłej wody, a także przyczynić się do ochrony środowiska poprzez redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Pompa ciepła Aquarea KIT-WXC T-CAP Panasonic jest wyposażona w zaawansowany system sterowania, który zapewnia optymalną wydajność i komfort użytkowania. Jest to dobre rozwiązanie dla osób poszukujących sposobu na ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie swojego domu.
Aquarea Panasonic T-CAP KIT-WXC 9-16kW
Pompa ciepła Aquarea KIT-WXC T-CAP Panasonic to wydajne i ekologiczne rozwiązanie do ogrzewania budynków mieszkalnych. Jej zaawansowany system sterowania zapewnia optymalną wydajność, a także pozwala na chłodzenie pomieszczeń latem i dostarczanie ciepłej wody użytkowej przez cały rok. Seria przeznaczona jest do zastosowania w nowych instalacjach i budynkach energooszczędnych, a dzięki swojej kompaktowej budowie jest łatwa w montażu i eksploatacji.
Dane techniczne Aquarea Panasonic T-CAP KIT-WXC 9-16kW
- Wysoka klasa efektywności energetycznej A++
- Stała wydajność do -20°C
- Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 60°C
- Praca przy temperaturach sięgających nawet -28°C
- Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C
- Wbudowany magnetyczny filtr wody i przepływomierz oraz automatyczny zawór oczyszczający powietrze
- Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- Łatwy w użyciu sterownik zdalny9,00 / 2,16
Szczegółowe dane techniczne Aquarea Panasonic T-CAP KIT-WXC
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7 st.C, woda 35 st.C) | kW / COP | 9,00 / 4,84 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +7 st.C, woda 55 st.C | kW / COP | 9,00 / 2,94 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2 st. C, woda 35 st.C | kW / COP | 9,00 / 3,59 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie +2 st. C, woda 55 st. C | kW / COP | 9,00 / 2,16 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenie -7 st. C, woda 35 st. C | kW / COP | 9,00 / 2,02 |
Wydajność grzewcza / COP (otoczenia -7 st. C, woda 55 st. C | kW / COP | 9,00 / 1,93 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35 st. C, woda 7 st. C | kW / EER | 7,00 / 3,17 |
Wydajność chłodnicza / EER (otoczenie 35 st. C, woda 18 st. C | kW / EER | 7,00 / 5,19 |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie , klimat umiarkowany (woda 35 st.C / woda 55 st.C) | ETA % | 181 / 130 |
SCOP | 4,60 / 3,33 | |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie , klimat umiarkowany (woda 35 st.C / woda 55 st. C) | A++ do G | A+++ / A++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie , klimat ciepły (woda 35 st. C / woda 55 st. C) | ETA % | 235 / 158 |
SCOP | 5,95 / 4,03 | |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie , klimat ciepły (woda 35 st. C / woda 55 st. C) | A++ do g | A+++ / A+++ |
Sezonowa efektywność energetyczna – ogrzewanie klimat chłodny (woda 35 st. C / woda 55 st. C) | ETA % | 160 / 125 |
SCOP | 4.08 / 3.20 | |
Klasa efektywności energetycznej – ogrzewanie, klimat chłodny (woda 35 st. C / woda 55 st. C) | A++ do G | A++/ A++ |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.