Pompy ciepła typu solanka/woda lub woda/woda zaprojektowane do oszczędnego i ekologicznego ogrzewania i produkcji c.w.u. w domach jedno- i wielorodzinnych. Pompa ciepła NIBE F1126 umożliwia podłączenie zewnętrznego zbiornika c.w.u. różnej budowy i pojemności.
Charakterystyka pomp ciepła NIBE F1126 8kW
- wysoka temperatura zasilania c.o. 63°C (sprężarka)
- monochromatyczny wyświetlacz LCD
- wbudowane gniazdo USB do aktualizacji oprogramowania i przesyłu danych
- wbudowany moduł miękkiego startu
- elektroniczne pompy obiegowe z płynną regulacją prędkości
- wysuwany moduł chłodniczy, co ułatwia transport i serwis
- SCOP 4,8 (dot. FXX26-8, klimat chłodny, 35°C)
- COP 4,48 (dot. FXX26-8, przy B0/W35 wg EN14511)
- cicha praca (poziom ciśnienia akustycznego od 24 dB(A) przy B0/W35 w odl. 1 m wg EN 11203)
- wbudowany moduł elektryczny 9 kW
- zasilanie 3×400 V
- klasa energetyczna A+++ (dot. F1126-8 i F1226-8, zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp. zasilania 35°C)
Parametry techniczne pompy ciepła NIBE 1126 8kW bez zbiornika c.w.u.
| Parametry techniczne | Jedn. | F1126-6 | F1126-8 | F1126-12 | |
| Pobór mocy elektrycznej (wg EN 14511, przy B0/W35) | kW | 1,29 | 1,72 | 2,68 | |
| Moc grzewcza (wg EN 14511, przy B0/W35) | kW | 5,39 | 7,73 | 11,52 | |
| COP (wg EN 14511, przy B0/W35) | – | 4,17 | 4,48 | 4,30 | |
| SCOP (klimat umiarkowany, 35°C/55 °C) | – | 4,4/3,4 | 4,7/3,7 | 4,5/3,5 | |
| SCOP (klimat chłodny, 35°C/55°C) | – | 4,5/3,5 | 4,8/3,8 | 4,6/3,6 | |
| Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 35°C) | – | A++ | A+++ | A++ | |
| Klasa energetyczna (przy temp. zasilania 55°C) | – | A++ | |||
| Maks. temp. zasilania górnego źródła (sprężarka) | °C | 63 | |||
| Moduł elektryczny | kW | 9 (2/4/6/9) | |||
| Typ czynnika chłodniczego | – | R407C | |||
| Typ czynnika chłodniczego – R407C Wartość GWP czynnika chłodniczego | – | 1 774 | |||
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 0,85 | 1,1 | 1,2 | |
| Odpowiednik CO₂ | t | 1,51 | 1,95 | 2,13 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wg EN 11203, przy B0/W35 w odl. 1m) | dB(A) | 27 | 24 | 29 | |
| Masa | kg | 150 | 160 | 177 | |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.