Kształtki wykonane z najwyższej jakości brązu CuSn5Zn5Pb2-C (CC499K-DW) według PN EN 1982.
Kraj pochodzenia Hiszpania i Polska.
Zastosowanie do instalacji gazów naturalnych, LPG, sprężonego powietrza.
DANE TECHNICZNE:
| Wymiary | L | S | Z | 
| 15 x 1/2″ | 44 | 22 | 20 | 
| 15 x 3/4″ | 50 | 28 | 26 | 
| 18 x 1/2″ | 44 | 22 | 20 | 
| 18 x 3/4″ | 48 | 28 | 24 | 
| 22 x 1/2″ | 45 | 27 | 21 | 
| 22 x 3/4″ | 50 | 28 | 26 | 
| 22 x 1″ | 55 | 35 | 31 | 
| 28 x 3/4″ | 51 | 33 | 24 | 
| 28 x 1″ | 55 | 36 | 31 | 
| 35 x 1″ | 52 | 40 | 26 | 
| 35 x 1 1/4″ | 57 | 43 | 35 | 
| 42 x 1 1/4″ | 68 | 48 | 27 | 
| 54 x 2″ | 77 | 62 | 31 | 
KARTA KATALOGOWA:
DOKUMENTY DO POBRANIA:
https://www.ibpgroup.com.pl/wp-content/uploads/2016/12/B_Press_Carbon_Gas_Solar_032015_datasheet.pdf








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.